| 구분학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 7 | 8 | 8 | 23(2) | |
| 학생수 | 계 | 184 | 216 | 221 | 621 |
| 남 | 103 | 118 | 111 | 332 | |
| 여 | 81 | 98 | 110 | 289 | |
| 직급 | 교원 | 행정직 | 총계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성별 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 원어민 | 상담교사 | 사서교사 | 특수교사 | 보건교사 | 소계 | 행정실장 | 일반직 | 행정실무사 | 영양사 | 조리원 | 기타 | 소계 | |
| 남 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1 |
| 2 |
| 13 | 1 | 1 |
|
|
| 2 | 4 | 17 |
| 여 |
|
| 8 | 24 | 1 |
| 1 |
| 1 | 35 |
| 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 50 |
| 계 | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 19 | 67 |
| 화 장 실 | 엘 리 베 이 터 | 체 력 단 련 장 | 강 당 | 야 외 학 습 장 | 탈 의 실 | 샤 워 실 | 영 양 사 실 | 교 사 휴 게 실 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||
| 11 | 11 | 층별1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 학생용 홈베이스 | 학교운영위원회실 | 기계실 | 전기실 | 창고 | 부식창고 | 보일러실 | 조리사실 | 인쇄실 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 일반교실 | 교장실 | 행정실 | 보건실 | 학부모상주실 | 조리실 | 식당 | 가정실 | 과학실 | |||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 시청각실 | 교무실 | AI실 | 과학준비실 | 방송실 | Wee 클래스실 | 진로상담실 | 댄스실 | 동아리실 | |||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 기술실 | 다목적실 | 통합교육지원실 | 성적처리실 | 미화원휴게실 | 도서실 | 미술실 | 음악실 | 밴드실 | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 학생자치실 및 동아리 협의회실 | 당직실 | 서고 | 탁구실 | 진로상담실 | 어학실(원어민실) | 당직실 |
|
| |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |||
| 부서 및 반 | 이름 | 과목 |
|---|---|---|
| 교장 | 이상엽 |
|
| 교감 | 심00 |
|
| 교무기획부장 | 임00 | 사회 |
| 교육연구부장 | 박00 | 일본어 |
| 학생안전부장 | 황00 | 사회 |
| 교육과정부장 | 한00 | 국어 |
| 민주시민교육부장 | 민00 | 영어 |
| 예체능부장 | 김00 | 체육 |
| 정보과학부장 | 정00 | 미술 |
| 지속가능발전부장 | 이00 | 수학 |
| 진로상담부장 | 김00 | 진로 |
| 1학년부장 | 고00 | 도덕 |
| 2학년부장 | 전00 | 기술 |
| 3학년부장 | 정00 | 수학 |
| 부서 및 반 | 이름 | 과목 |
|---|---|---|
| 1학년1반 | 윤00 | 수학 |
| 1학년2반 | 김00 | 영어 |
| 1학년3반 | 김00 | 진로 |
| 1학년4반 | 민00 | 국어 |
| 1학년5반 | 강00 | 정보 |
| 1학년6반 | 김00 | 영어 |
| 1학년7반 | 김00 | 과학 |
| 2학년1반 | 한00 | 과학 |
| 2학년2반 | 오00 | 한문 |
| 2학년3반 | 김00 | 도덕 |
| 2학년4반 | 전00 | 음악 |
| 2학년5반 | 강00 | 국어 |
| 2학년6반 | 강00 | 체육 |
| 2학년7반 | 김00 | 수학 |
| 2학년8반 | 정00 | 과학 |
| 부서 및 반 | 이름 | 과목 |
|---|---|---|
| 3학년1반 | 조00 | 국어 |
| 3학년2반 | 용00 | 과학 |
| 3학년3반 | 양00 | 미술 |
| 3학년4반 | 김00 | 영어 |
| 3학년5반 | 김00 | 국어 |
| 3학년6반 | 이00 | 영어 |
| 3학년7반 | 김00 | 수학 |
| 3학년8반 | 김00 | 체육 |
| 도움반 | 김00 | 특수 |
| 도움반 | 유00 | 특수 |
| 비담임 | 고00 | 역사 |
| 비담임 | 박00 | 과학 |
| 비담임 | 이00 | 가정 |
| 비담임 | 송00 | 국어 |
| 비담임 | 이00 | 역사 |
| 비담임 | 호00 |
체육 |
비담인 | 김00 | 음악 |
| 비담임 | 송00 | 사서교사 |
| 비담임 | 박00 | 상담교사 |
| 비담임 | 육00 | 보건교사 |
| 비담임 | 넌0 | 원어민 교사 |
| 부서 및 반 | 이름 | 과목 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 공00 |
|
| 행정실 | 남00 |
|
| 행정실 | 황00 |
|
| 행정실 | 류00 |
|
| 행정실 | 안00 |
|
| 영양사 | 김00 |
|
| 행정실무사 | 강00 |
|
| 행정실무사 | 박00 |
|